iPhone 5とiPhone 4Sのスペック・性能を比較し、表にまとめてみました。
スペックの内容は、アップルから正式に発表されたものに加え、第3者が調査した情報も含まれています。
項目は随時追加していきますので、購入時の比較検討にお役立てください。
名称 | iPhone 5 | iPhone 4S |
プロセッサー | Apple A6 | Apple A5 |
ベースコア | ARMv7 | Cortex-A9 |
コア数 | 2 | 2 |
メモリ | 1GB | 512MB |
ディスプレイ(in) | 4.0 | 3.5 |
解像度(px) | 1136 x 640 | 960 x 640 |
高さ(mm) | 123.8 | 115.2 |
幅(mm) | 58.6 | 58.6 |
厚さ(mm) | 7.6 | 9.3 |
重さ(g) | 112 | 140 |
メインカメラ | 8M | 8M |
FaceTimeカメラ | 1.2M 720p |
0.3M VGA |
LTE対応 | SoftBank・au | n/a |
Bluetooth | ver. 4.0 | ver. 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2.4, 5GHz) |
802.11b/g/n (2.4GHz) |
通話時間(3G・h) | 最大8 | 最大8 |
ネット(3G・h) | 最大8 | 最大6 |
ネット(Wi-Fi・h) | 最大10 | 最大9 |
連続待受(h) | 225 | 200 |
コネクタ(pin) | Lightning(8) | Dock(30) |
カラー | W / B | W / B |
SIM規格 | nano-SIM | micro-SIM |
付属イヤフォン | EarPods | Earphones |
イベントでのプレゼンテーションでは、日本国内でも米国などと並び、9月14日から予約(Pre-Order)、9月21日発売と発表されています。
詳細は各キャリアの店舗・ショップなどでご確認ください。