
今晩にも発表されるはずのiPhone 5S・iPhone 5cと、iPhone 5のスペックや違い表にまとめてみました。
この比較表は、これまでのリークや噂、筆者の予想や希望的観測などに基づき作成したものです。
アップルからの発表、第3者からの情報が入り次第、順次更新・修正していきます。
ベンチマークの値なども追加していく予定ですので、購入時の比較検討などにお役立てください。
プロセッサ | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 |
---|---|---|---|
アーキテクチャ | 64bit | 32bit | 32bit |
モーション コプロセッサ | M7 | 無 | 無 |
コア数 | 2 | 2 | 2 |
メモリ(GB) | ? | 1.0 | 1.0 |
画面(in) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
解像度(px) | 1136 x 640 | 1136 x 640 | 1136 x 640 |
iSight カメラ | 8MP | 8MP | 8MP |
動画撮影 (FPS) | 120 | 30 | 30 |
解放(F) | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
フラッシュ | デュアル | シングル | シングル |
バッテリー容量(Whr) | 5.96 | 5.73 | 5.45 |
待受時間 | 250 | 250 | 225 |
指紋認証 | 有 | 無 | 無 |
カラー | ゴールド シルバー スペースグレイ | ホワイト ブルー ピンク イエロー グリーン | ブラック ホワイト |
容量(GB) | 16 32 64 | 16 32 | 16 32 64 |
全長(mm) | 123.8 | 124.4 | 123.8 |
幅(mm) | 58.6 | 59.2 | 58.6 |
厚さ(mm) | 7.6 | 8.97 | 7.6 |
重量(g) | 112 | 132 | 112 |
iPhone 5s・5cは、これまでのソフトバンク・KDDIにNTTドコモを加えた3社で、9月20日(金)から発売されます。
【追記】3社ともiPhone 5cのみ9月13日(金)16時から予約の受付を開始するそうです。
予約・販売の方法、料金プランなどは、各キャリアのサイトでご確認ください。