Appleが、6月29日までの期間限定でiPhoneの下取りキャンペーンを開催しています。
【追記】 このセールは終了しました。また、当サイトのTwitterをフォロー、またはFacebookの「いいね!」すると、次回のセール情報をタイムリーに受け取れます。現在開催中のセールはこちらをどうぞ。
Appleの下取りプログラム「Apple Trade In」のキャンペーンで、下取り額は以下のようになっています。
iPhoneの下取り額
デバイス | 6月29日までの下取り額 |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 最大103,000円 |
iPhone 13 Pro | 最大86,000円 |
iPhone 13 | 最大66,000円 |
iPhone 13 mini | 最大55,000円 |
iPhone SE(第3世代) | 最大39,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 最大65,000円 |
iPhone 12 Pro | 最大55,000円 |
iPhone 12 | 最大47,000円 |
iPhone 12 mini | 最大39,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 最大19,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 最大45,000円 |
iPhone 11 Pro | 最大42,000円 |
iPhone 11 | 最大36,000円 |
iPhone XS Max | 最大35,000円 |
iPhone XS | 最大28,000円 |
iPhone XR | 最大24,000円 |
iPhone X | 最大22,000円 |
iPhone 8 Plus | 最大15,000円 |
iPhone 8 | 最大13,000円 |
iPhone 7 Plus | 最大9,000円 |
iPhone 7 | 最大7,000円 |
「Apple Trade In」は、新しいデバイスの購入価格から下取り額分を割引する、または下取り額分をギフトカードで受け取ってあとで使う、を選択できます。
詳細はApple公式サイトをどうぞ。
【リンク】Apple公式サイト – Apple Trade In