
Appleが、新しい「10.5インチ iPad Pro」および「12.9インチ iPad Pro」を発表し、即日販売を開始しました。
「10.5インチ iPad Pro」は、9.7インチモデルと比べ画面が20%増加し、ベゼルは40%削減されているのが最大の特徴です。
10.5インチおよび12.9インチ共に、画面のリフレッシュレートが最大で120Hzとなる「ProMotion」テクノロジーを採用。プロセッサーには、新しい「A10X Fusion」を採用しています。
新しい「10.5インチiPad Pro」と旧モデルの比較
10.5インチ iPad Pro | 9.7インチ iPad Pro | |
---|---|---|
プロセッサ | A10フュージョン | A9X |
CPUパフォーマンス(A8比) | 2.5倍 | 1.85倍 |
グラフィクス(A8比) | 4.3倍 | 2.7倍 |
ディスプレイ | 10.5 | 9.7 |
解像度 | 2,224 x 1,668 | 2,048 x 1,536 |
最大リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |
iSightカメラ | 12MP | 12MP |
f値 | f/1.8 | f/2.2 |
レンズ | 5枚構成 | 6枚構成 |
フラッシュ | クワッドLED TrueTone | True Tone |
FaceTimeカメラ | 7MP | 5MP |
FaceTimeビデオ | 1080p HD | 720P HD |
全長(mm) | 250.6 | 240 |
幅(mm) | 174.1 | 169.5 |
厚さ(mm) | 6.1 | 6.1 |
重さ(g) | 469/477 | 437/444 |
容量(GB) | 64/256/512 | 32/64/128 |
新しい「12.9インチiPad Pro」と旧モデルの比較
第2世代(新) | 第1世代(旧) | |
---|---|---|
プロセッサ | A10フュージョン | A9X |
CPUパフォーマンス(A8比) | 2.5倍 | 1.0倍 |
グラフィクス(A8比) | 4.3倍 | 3.1倍 |
最大リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |
iSightカメラ | 8MP | 12MP |
f値 | f/1.8 | f/2.4 |
レンズ | 5枚構成 | 6枚構成 |
フラッシュ | クワッドLED True Tone~ | |
iSightビデオ | 4K | 1080p |
FaceTimeカメラ | 7M | 1.2MP |
FaceTimeビデオ | 1080p | 720p |
全長(mm) | 305.7 | 305.7 |
幅(mm) | 220.6 | 220.6 |
厚さ(mm) | 6.9 | 6.9 |
重さ(g) | 677/692 | 713/723 |
容量(GB) | 64/256/512 | 32/64/128 |
いずれのモデルも、Apple公式サイトにて本日より販売されています。
【リンク】Apple – iPad Pro