
ポケモンGOの「相棒ポケモン」で、アメを貰うために必要な「一緒に歩いた距離」のポケモン別の全リストが公開されていました。
【追記】アップデートが配信され、正確な距離のリストが公開されました。
9月6日のアップデートで追加される予定の「相棒ポケモン」は、手持ちのポケモンから「相棒」を選び、一緒に歩くことで「アメ」を貰えるという機能です。
必要な距離はポケモンによって異なる
公開されているスクリーンショットから、「ヒトカゲ」の場合は一緒に2km歩くとアメを貰えることが判明していましたが、ポケモンによってその距離は異なるようです。
それぞれの距離はアップデートが配信されれば明らかになりますが、一足先にGAME_MASTERファイルから抽出したとされるデータが、海外のサイトで公開されていました。
アメに必要な「相棒のポケモンと一緒に歩いた距離」
リストを見ると、予想されたとおり、アメに必要な「一緒に歩いた距離」は、ポケモンのレア度によって決まるようです。
例えば、「ミニリュウ」を「カイリュー」に進化させるには125個のアメが必要ですが、歩くだけで一匹の「ミニリュウ」から「カイリュー」を作る場合、
(125 – 3) x 3km = 366km
となる計算で、東京ー名古屋間の距離とほぼ同じになります。
また、リストの「表示」は、相棒ポケモンを表示するに利用されるパラメーターとみられ、例えば「ピカチュウ」の場合は、トレーナーの肩の上に表示されるようです。
番号 | 名前 | 距離(km) | 表示 |
---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 2 | 中 |
2 | フシギソウ | 2 | 大 |
3 | フシギバナ | 2 | 大 |
4 | ヒトカゲ | 2 | 中 |
5 | リザード | 2 | 中 |
6 | リザードン | 2 | 大 |
7 | ゼニガメ | 2 | 中 |
8 | カメール | 2 | 中 |
9 | カメックス | 2 | 大 |
10 | キャタピー | 1 | 肩 |
11 | トランセル | 1 | 中 |
12 | バタフリー | 1 | 飛行 |
13 | ビードル | 1 | 肩 |
14 | コクーン | 1 | 中 |
15 | スピアー | 1 | 飛行 |
16 | ポッポ | 1 | 肩 |
17 | ピジョン | 1 | 飛行 |
18 | ピジョット | 1 | 飛行 |
19 | コラッタ | 1 | 中 |
20 | ラッタ | 1 | 中 |
21 | オニスズメ | 1 | 肩 |
22 | オニドリル | 1 | 飛行 |
23 | アーボ | 2 | 中 |
24 | アーボック | 2 | 大 |
25 | ピカチュウ | 1 | 肩 |
26 | ライチュウ | 1 | 中 |
27 | サンド | 2 | 中 |
28 | サンドパン | 2 | 中 |
29 | ニドラン♀ | 2 | 中 |
30 | ニドリーナ | 2 | 中 |
31 | ニドクイン | 2 | 大 |
32 | ニドラン♂ | 2 | 中 |
33 | ニドリーノ | 2 | 中 |
34 | ニドキング | 2 | 大 |
35 | ピッピ | 1 | 中 |
36 | ピクシー | 1 | 大 |
37 | ロコン | 2 | 中 |
38 | キュウコン | 2 | 大 |
39 | プリン | 1 | 中 |
40 | プクリン | 1 | 大 |
41 | ズバット | 1 | 飛行 |
42 | ゴルバット | 1 | 飛行 |
43 | ナゾノクサ | 2 | 中 |
44 | クサイハナ | 2 | 中 |
45 | ラフレシア | 2 | 大 |
46 | パラス | 2 | 中 |
47 | パラセクト | 2 | 中 |
48 | コンパン | 2 | 中 |
49 | モルフォン | 2 | 飛行 |
50 | ディグダ | 2 | 中 |
51 | ダグトリオ | 2 | 大 |
52 | ニャース | 2 | 中 |
53 | ペルシアン | 2 | 中 |
54 | コダック | 2 | 中 |
55 | ゴルダック | 2 | 大 |
56 | マンキー | 2 | 中 |
57 | オコリザル | 2 | 大 |
58 | ガーディ | 2 | 中 |
59 | ウインディ | 2 | 大 |
60 | ニョロモ | 2 | 中 |
61 | ニョロゾ | 2 | 大 |
62 | ニョロボン | 2 | 大 |
63 | ケーシィ | 2 | 中 |
64 | ユンゲラー | 2 | 大 |
65 | フーディン | 2 | 大 |
66 | ワンリキー | 2 | 中 |
67 | ゴーリキー | 2 | 大 |
68 | カイリキー | 2 | 大 |
69 | マダツボミ | 2 | 中 |
70 | ウツドン | 2 | 大 |
71 | ウツボット | 2 | 大 |
72 | メノクラゲ | 2 | 中 |
73 | ドククラゲ | 2 | 大 |
74 | イシツブテ | 1 | 中 |
75 | ゴローン | 1 | 大 |
76 | ゴローニャ | 1 | 大 |
77 | ポニータ | 2 | 中 |
78 | ギャロップ | 2 | 大 |
79 | ヤドン | 2 | 中 |
80 | ヤドラン | 2 | 大 |
81 | コイル | 2 | 飛行 |
82 | レアコイル | 2 | 大 |
83 | カモネギ | 2 | 中 |
84 | ドードー | 2 | 中 |
85 | ドードリオ | 2 | 大 |
86 | パウワウ | 2 | 中 |
87 | ジュゴン | 2 | 中 |
88 | ベトベター | 2 | 中 |
89 | ベトベトン | 2 | 大 |
90 | シェルダー | 2 | 中 |
91 | パルシェン | 2 | 大 |
92 | ゴース | 2 | 飛行 |
93 | ゴースト | 2 | 飛行 |
94 | ゲンガー | 2 | 大 |
95 | イワーク | 3 | 大 |
96 | スリープ | 2 | 大 |
97 | スリーパー | 2 | 大 |
98 | クラブ | 2 | 中 |
99 | キングラー | 2 | 大 |
100 | ビリリダマ | 2 | 中 |
101 | マルマイン | 2 | 大 |
102 | タマタマ | 2 | 中 |
103 | ナッシー | 2 | 大 |
104 | カラカラ | 2 | 中 |
105 | ガラガラ | 2 | 中 |
106 | サワムラー | 3 | 大 |
107 | エビワラー | 3 | 大 |
108 | ベロリンガ | 2 | 中 |
109 | ドガース | 2 | 大 |
110 | マタドガス | 2 | 大 |
111 | サイホーン | 2 | 大 |
112 | サイドン | 2 | 大 |
113 | ラッキー | 3 | 大 |
114 | モンジャラ | 2 | 中 |
115 | ガルーラ | 2 | 大 |
116 | タッツー | 2 | 中 |
117 | シードラ | 2 | 大 |
118 | トサキント | 2 | 中 |
119 | アズマオウ | 2 | 大 |
120 | ヒトデマン | 2 | 中 |
121 | スターミー | 2 | 大 |
122 | バリヤード | 3 | 中 |
123 | ストライク | 3 | 大 |
124 | ルージュラ | 3 | 大 |
125 | エレブー | 3 | 中 |
126 | ブーバー | 3 | 大 |
127 | カイロス | 3 | 大 |
128 | ケンタロス | 2 | 大 |
129 | コイキング | 1 | 中 |
130 | ギャラドス | 1 | 大 |
131 | ラプラス | 3 | 大 |
132 | メタモン | 2 | 中 |
133 | イーブイ | 3 | 肩 |
134 | シャワーズ | 3 | 中 |
135 | サンダース | 3 | 中 |
136 | ブースター | 3 | 中 |
137 | ポリゴン | 2 | 大 |
138 | オムナイト | 3 | 中 |
139 | オムスター | 3 | 大 |
140 | カブト | 3 | 中 |
141 | カブトプス | 3 | 大 |
142 | プテラ | 3 | 大 |
143 | カビゴン | 3 | 大 |
144 | フリーザー | 3 | 飛行 |
145 | サンダー | 3 | 飛行 |
146 | ファイヤー | 3 | 大 |
147 | ミニリュウ | 3 | 中 |
148 | ハクリュー | 3 | 大 |
149 | カイリュー | 3 | 大 |
150 | ミュウツー | 3 | 大 |
151 | ミュウ | 3 | 中 |
アップデート配信前の現時点では確認ができないため、上記データは「あくまで参考」として捉えて頂けると幸いです。
これまでのポケモンの捕獲に加え、新しいアメ獲得の方法が追加されることで、ポケモンGOの楽しみ方が増えそうですね。
ポケモンGO の攻略法・最新情報の入手は、無料アプリ『スマートニュース』の「ポケモンGOチャンネル」が便利です。
画面下の「見つける」から「ポケモン」でチャンネルを検索すると追加できます。
スマートニュース /「ポケモンGO」の攻略法をまとめ読み[AD] (iOS・Android)
ニュース:10.3 MB
無料
開発:SmartNews, Inc.